23.12.2015

Alokace pro kraje

Alokace pro jednotlivé kraje v rámci kotlíkové dotace

Výše alokace je pro jednotlivé kraje uvedena v následující tabulce:

Kraj Alokace (Kč) Minimální počty výměn
Praha 23 700 000 247
Středočeský 517 800 000 5 390
Jihočeský 303 000 000 3 155
Plzeňský 231 600 000 2 412
Karlovarský 67 200 000 700
Ústecký 161 700 000 1 683
Liberecký 140 400 000 1 462
Královéhradecký 200 100 000 2 083
Pardubický 177 900 000 1 852
Vysočina 238 800 000 2 486
Jihomoravský 135 600 000 1 412
Olomoucký 172 200 000 1 793
Zlínský 160 500 000 1 671
Moravskoslezský 891 480 000 8 654
Celkem 3 421 980 000
35 000

Více informací žádejte u našich specialistů.